Ön delme işlemi gerektirmeden, matkap ucu sayesinde metal yüzeyleri kendi delip sabitleyen Matkap Uçlu Vidalar (Akıllı Vida), montaj sürenizi minimuma indirir. RYSB (Silindir Baş), YHB (Havşa Baş) ve Trapez çeşitleriyle; sac, alüminyum ve çelik konstrüksiyon montajlarında profesyonel çözümler sunar. Paslanmaya karşı dirençli çinko kaplama ve yüksek delme kapasitesi Site Cıvata güvencesiyle stoklarda!
Halk arasında “Akıllı Vida” olarak da bilinen Matkap Uçlu Vidalar, ucundaki özel sertleştirilmiş delici kısım sayesinde; matkapla ön delik açma, kılavuz çekme ve vidalama işlemlerini tek seferde yapar. Bu özellik, özellikle seri montaj gerektiren işlerde işçilikten ve zamandan %50’ye varan tasarruf sağlar.
Site Cıvata olarak sunduğumuz geniş ürün yelpazesinde; yüzeyde çıkıntı yapmayan YHB (Havşa Başlı) modellerden, geniş baskı yüzeyi sağlayan RYSB (Rondela Başlı) ve çatı uygulamaları için Trapez vidalara kadar her ihtiyaca uygun seçenek bulunmaktadır.
Ekstra Ekipman Gerektirmez: Önceden matkap ucu ile delik delmenize gerek yoktur; vida kendi yolunu açar.
Yüksek Mukavemet: Sertleştirilmiş çelik gövdesi sayesinde metal-metal veya metal-ahşap birleşimlerinde yüksek tutuş gücü sağlar.
Korozyon Direnci: Beyaz çinko (Galvaniz) kaplaması sayesinde neme ve dış hava koşullarına karşı uzun süre dayanıklıdır.
Çeşitlilik: İnce saclardan kalın profillere kadar farklı et kalınlıkları için uygun uç yapıları (Buldex, Seyrek Diş vb.) mevcuttur.
Çatı ve cephe kaplamaları (Trapez sac, sandviç panel montajı)
PVC pencere ve kapı destek sacı montajı
Prefabrik yapı ve çelik konstrüksiyon imalatı
Alçıpan profillerinin birleştirilmesi
Otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi
Havalandırma kanalları montajı
| KALINLIK | ÖLÇÜ | KALINLIK | ÖLÇÜ | KALINLIK | ÖLÇÜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHB MUV | ÇİNKO | SİYAH | SARI | YSB MUV | RYSB MUV | ÇİNKO | SİYAH | SARI | |||
| 3,9 | 13 | X | X | X | 3,9 | 13 | 3,9 | 13 | X | X | X |
| 3,9 | 16 | X | X | X | 3,9 | 16 | 3,9 | 16 | X | X | X |
| 3,9 | 19 | X | X | X | 3,9 | 19 | 3,9 | 19 | X | X | X |
| 3,9 | 22 | X | 3,9 | 22 | 3,9 | 22 | X | ||||
| 3,9 | 25 | X | X | X | 3,9 | 25 | 3,9 | 25 | X | X | X |
| 3,9 | 32 | X | X | X | 3,9 | 32 | 3,9 | 32 | X | ||
| 3,9 | 38 | X | X | X | 3,9 | 38 | 4,2 | 13 | X | X | X |
| 4,2 | 13 | X | 4,2 | 13 | 4,2 | 16 | X | X | X | ||
| 4,2 | 16 | X | 4,2 | 16 | 4,2 | 19 | X | X | X | ||
| 4,2 | 19 | X | 4,2 | 19 | 4,2 | 22 | X | ||||
| 4,2 | 22 | X | 4,2 | 22 | 4,2 | 25 | X | X | X | ||
| 4,2 | 25 | X | 4,2 | 25 | 4,2 | 32 | X | X | X | ||
| 4,2 | 32 | X | 4,2 | 32 | 4,2 | 38 | X | ||||
| 4,2 | 38 | X | 4,2 | 38 | 4,8 | 16 | X | X | X | ||
| 4,2 | 45 | X | 4,2 | 45 | 4,8 | 19 | X | X | X | ||
| 4,2 | 50 | X | X | X | 4,2 | 50 | 4,8 | 25 | X | X | X |
| 4,2 | 60 | X | X | 4,8 | 16 | 4,8 | 32 | X | X | X | |
| 4,8 | 16 | X | 4,8 | 19 | 4,8 | 38 | X | X | X | ||
| 4,8 | 19 | X | 4,8 | 25 | 4,8 | 45 | X | ||||
| 4,8 | 22 | X | 4,8 | 32 | 4,8 | 50 | X | ||||
| 4,8 | 25 | X | 4,8 | 38 | |||||||
| 4,8 | 32 | X | 4,8 | 45 | |||||||
| 4,8 | 38 | X | 4,8 | 50 | |||||||
| 4,8 | 45 | X | 4,8 | 60 | |||||||
| 4,8 | 50 | X | 4,8 | 70 | |||||||
| 4,8 | 60 | X | 4,8 | 80 | |||||||
| 4,8 | 70 | X | |||||||||
| 4,8 | 80 | X | |||||||||
| 4,8 | 90 | X | |||||||||
| 4,8 | 100 | X | |||||||||
| 4,5 | 50 | X | |||||||||
| 4,5 | 60 | X | |||||||||
| 5 | 20 | X | |||||||||
| 5 | 25 | X | |||||||||
| 5 | 30 | X | |||||||||
| 5 | 35 | X | |||||||||
| 5 | 40 | X | X | X | |||||||
| 5 | 45 | X | |||||||||
| 5 | 50 | X | X | X | |||||||
| 5 | 60 | X | X | X | |||||||
| 5 | 70 | X | X | X | |||||||
| 5 | 80 | X | X | X | |||||||
| 5 | 90 | X | |||||||||
| 5 | 100 | X | |||||||||
| 5 | 120 | X | |||||||||
| 6 | 30 | X | |||||||||
| 6 | 35 | X | |||||||||
| 6 | 40 | X | |||||||||
| 6 | 50 | X | |||||||||
| 6 | 60 | X | |||||||||
| 6 | 70 | X | |||||||||
| 6 | 80 | X | |||||||||
| 6 | 90 | X | |||||||||
| 6 | 100 | X | |||||||||
| 6 | 120 | X | |||||||||
| 6 | 150 | X | |||||||||
| 6 | 200 | X | |||||||||
| 8 | 240 | X | |||||||||
| 8 | 260 | X | |||||||||
| 8 | 300 | X | |||||||||
| 8 | 340 | X | |||||||||
| 8 | 450 | X |
Sektörel tecrübemiz ve geniş tedarik ağımızla işinize değer katmaya hazırız. Özel fiyat teklifleri ve teknik destek için uzman ekibimizle hemen tanışın.
1. Akıllı vida (matkap uçlu) matkapsız vidalanır mı? Bu vidalar “matkap uçlu” olarak adlandırılsa da, montaj için şarjlı vidalama veya elektrikli matkap kullanmanız gerekir. “Matkapsız” ifadesi, önceden ayrı bir matkap ucuyla delik delmeye gerek olmadığı anlamına gelir.
2. RYSB ve YHB vida arasındaki fark nedir?
YHB (Yıldız Havşa Baş): Vidanın başı koniktir ve yuvasına gömülür, yüzeyde çıkıntı yapmaz.
RYSB (Rondela Yıldız Silindir Baş): Vidanın başı düz ve geniştir, yüzeyde kalır. İnce sacları birleştirirken yırtılmayı önlemek için RYSB tercih edilir.
3. Akıllı vida kaç mm sacı deler? Vidanın uç uzunluğuna ve çapına göre değişmekle birlikte, standart matkap uçlu vidalar 2mm’den 6mm’ye kadar olan metal et kalınlıklarını rahatlıkla delebilir. Daha kalın çelikler için (12mm’ye kadar) özel uzun uçlu vidalar tercih edilmelidir.
4. 3.9 x 13 matkap uçlu vida nerede kullanılır? En sık kullanılan ölçülerden biri olan 3.9 x 13 mm RYSB, genellikle iki ince sacın birbirine perçinlenmesi, alçıpan profillerinin birleştirilmesi veya kablo kanalı montajlarında kullanılır.
Blog
Anasayfa
Ürünlerimiz
Hakkımızda
İletişim
Fiyat Teklifi Al
Sıkça Sorulan Sorular
Teslimat ve Kargo
İade ve Değişim
Gizlilik Politikası
© 2026 Site Cıvata Hırdavat. Tüm hakları saklıdır.
This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.